Определены победители вузовской олимпиады по физике

 

Победители и призеры физической Олимпиады ИГЭУ
28 марта 2017 года
 

Победители

  • 1 место –Колчинская Ю.Л. гр.1-41 (38 баллов)
  • 2 место –Розин В.Е. гр.1-29 (36 баллов)
  • 3 место –Соловьева А.А. гр. 1-29 (34 балла)

Призеры

  • 1. Илиа И.Н.– гр.1-29 (33 балла)
  • 2. Загорский Е.Р.– гр.1-28 (32 балла)
  • 3. Шкилевич А.А.– гр.1-42 (31 балл)
  • 4. Зубаков А.А. – гр. 1-11 (30 баллов)
  • 5. Шеин П.С. – гр. 1-11 (29 баллов)
  • 6. Степаничев Д.В.– гр.2-27 (28 баллов)
  • 7. Бурдюг Е.С. – гр.1-28 (27 баллов)
  • 8. Федоров И.А.– гр.1-11 (26 баллов)
  • 9. Клюев С.С. – гр.1-12 (25 баллов)
  • 10. Баринова К.М. – гр.1-25 (24 балла)
  • 11. Котухина Н.А. – гр.1-29 (24 балла)
  • 12. Скворцов Ю.- гр.2-27 (24 балла)
  • 13. Долотова М.С. – гр.1-28 (24 балла)

Активные участники:

1. Весовщиков Г.В. - гр.1-11 (23 балла)
2. Смирнов А.С. – гр.1-29 (23 балла)
3. Хранин Д.С. – гр.1-29 (23 балла)
4. Нефедов Н.Д. – гр.1-12 (22 балла)
5. Манакина К.А. – гр.1-13 (21 балл)
6. Тюрин И.А. – гр.1-13 (20 баллов)
7. Чуенкова А.Е. – гр.1-29 (19 баллов)
8. Каретников А.О. – гр.1-12 (18 баллов)
9. Алёшин К.С. – гр.1-28 (18 баллов)
10. Солопов С.А. – гр.1-29 (18 баллов)
11. Брезгин Д.Ю. – гр.1-21 (18 баллов)
12. Малков С.Е. – гр.1-11 (18 баллов)
13. Чёрный Д.С. – гр.1-29 (16 баллов)
14. Вербышев А.С. – гр.1-11 (16 баллов)
15. Сиротина А.С. – гр.1-29 (15 баллов)
16. Пигунов Н.А. – гр.1-29 (14 баллов)
17. Петрунин К. – гр.1-13 (14 баллов)
18. Максимов Д.С. – гр.1-29 (13 баллов)
19. Кочеткова Е.Н. – гр.1-15 (13 баллов)
20. Димитриевич Д. – гр.1-28 (12 баллов)
21. Чумаков А.А. – гр.1-29 (12 баллов)
22. Посылин М.Д. – гр.1-13 (12 баллов)
23. Пискарёва Д. – гр.1-13 (11 баллов)
24. Есенькин А.А. – гр.1-12 (10 баллов)
25. Симагина А.В. – гр.1-28 (10 баллов)
26. Власова А.С. – гр.1-28 (10 баллов)
27. Сафиулина К.М. – гр.1-24 (10 баллов)
28. Данилова Д.Н. – гр.1-13 (9 баллов)
29. Ковшов А. – гр.1-42 (9 баллов)
30. Кауфман Т.В. – гр.1-42 (8 баллов)
31. Лихачёва К.А. – гр.1-1 (8 баллов)
32. Гамагин М.В. – гр.1-11 (7 баллов)
33. Дубов А.Д. – гр.1-41 (7 баллов)
34. Белов Е.А. – гр.1-15 (4 балла)
35. Галанин И.А. – гр.1-28 (3 балла)
36. Беляков Е.Я. – гр.1-41 (2 балла)
37. Леденцов М.Р. – гр.1-12 (2 балла)
38. Преображенский Д.И. – гр.1-15 (2 балла)
39. Носков А.В. – гр.1-13 (1 балл)

Информацию предоставила кафедра физики